Productinformatie
        
        
                
                                                
                
                        | Harde schijf | 
                                                
                                | Harde schijf-interface | SATA III | 
                                                
                                | Drive, omvang buffer | 256 MB | 
                                                
                                | Type schijf | HDD | 
                                        
                                                                
                
                        | Energie | 
                                                
                                | Stroomverbruik (lezen) | 8.4 W | 
                                        
                                                                
                
                        | Kenmerken | 
                                                
                                | HDD capaciteit | 10 TB | 
                                                
                                | HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | 
                                                
                                | HDD omvang | 3.5 " | 
                                                
                                | Interface | SATA III | 
                                                
                                | Soort | HDD | 
                                                
                                | Component voor | NAS | 
                                                
                                | Buffergrootte opslagstation | 256 MB | 
                                                
                                | Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | 
                                                
                                | HDD gemiddelde overdrachtssnelheid | 256 MB/s | 
                                                
                                | Start/stop-cycli | 600000 | 
                                                
                                | Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur | 
                                        
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                
                
                        | Energie | 
                                                
                                | Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 
                                                
                                | Stroomverbruik (schrijven) | 8.4 W | 
                                                
                                | Stroomverbruik (idle) | 4.6 W | 
                                                
                                | Operating voltage | 5 / 12 V | 
                                        
                                                                
                
                        | Eisen aan de omgeving | 
                                                
                                | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | 
                                                
                                | Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | 
                                                
                                | Schokbestendigheid | 65 G | 
                                                
                                | Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | 
                                        
                                                                
                
                        | Technische details | 
                                                
                                | Duurzaamheidscertificaten | RoHS | 
                                        
                                                                
                
                        | Gewicht en omvang | 
                                                
                                | Breedte | 101.6 mm | 
                                                
                                | Hoogte | 147 mm | 
                                                
                                | Diepte | 26.1 mm | 
                                                
                                | Gewicht | 750 g | 
                                        
                                                                
                
                        | Overige specificaties | 
                                                
                                | Fabrikant | WD | 
                                        
                                 
         
         
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.